OSPHAUGEN BEBOERFORENING
815372492Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-06
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA995359774 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 2 293 | 0 % |
| DTECTO AS917321000 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0,25 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 156 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 122 | 0 % |
| BUTIKKDRIFT KRISTIANSEN AS911859459 | Ordinære aksjer | 67 | 67 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Styremedlem
Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder