HAMMERFEST FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR
879764122Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
- Styremedlemsist endret 2025-07-11
Innehar 4 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ARCTIC HORIZON AS932905647 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 4 244 | 0 % |
| DOF ASA935349230 | Ordinære aksjer | 3 300 | 0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA995216604 | Ordinære aksjer | 538 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 506 | 0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 394 | 0 % |
| BORGESTAD ASA920639674 | Ordinære aksjer | 343 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 215 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 85 | 0 % |
| ELEKTRIKEREN AS945667664 | Ordinære aksjer | 80 | 50 % |
| HEXAGON PURUS ASA919317558 | Ordinære aksjer | 56 | 0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA938992185 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem