KARLSHUS PARK RÅDE BOLIGSAMEIE
924463473Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Styremedlemsist endret 2026-04-20
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ADVOKAT K JAKOBSEN AS933111342 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| LOKOTECH GROUP AS818709692 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA982904420 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| MORROW BANK ASA998997801 | Ordinære aksjer | 56 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 21 | 0 % |
| BORREGAARD ASA998753562 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Innehaver
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem