GRÜNDERORGANISASJONEN
888911782Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2006-03-16
Innehar 7 aktive roller i 7 forskjellige selskaper over 7 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| SKAGEN INVEST AS916105029 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| MULTICONSULT ASA910253158 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder