GALLERI DC-9 AS
911792303Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Daglig ledersist endret 2013-04-09
- Styrets ledersist endret 2014-03-14
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| FREDRIKSTAD BYINVEST AS921452616 | Ordinære aksjer | 118 000 | 1 % |
| BERGSHAV ULTRAMAX AS927425394 | Ordinære aksjer | 116 000 | 0,77 % |
| JOTT AS928238407 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA921563108 | Ordinære aksjer | 20 942 | 0,01 % |
| BTG KAMSARMAX AS929091418 | Ordinære aksjer | 12 500 | 0,62 % |
| GALLERI DC-9 AS911792303 | Ordinære aksjer | 6 000 | 100 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE952706365 | Ordinære aksjer | 2 249 | 0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| SPAREBANKEN MØRE937899319 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 873 | 0 % |
| LILLEHAMMER ETATBYGG AS924471042 | Ordinære aksjer | 500 | 0,15 % |
| SONGPARK AS921148526 | Ordinære aksjer | 310 | 0,49 % |
| GREENPOWERHUB AS922133905 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| OFFENTLIG EIENDOMSINVEST I AS924471174 | Ordinære aksjer | 200 | 0,02 % |
| TØNSBERG ETATBYGG AS926420003 | Ordinære aksjer | 200 | 0,16 % |
| CITYBOX AS989551752 | Ordinære aksjer | 100 | 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| POLARIS MEDIA ASA992614145 | Ordinære aksjer | 14 | 0 % |
| NORDIC MINING ASA989796739 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Varamedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder