JIB HOLDINGS AS
827652962Uoppgitt
- Daglig ledersist endret 2021-09-04
- Styrets ledersist endret 2021-09-04
Innehar 4 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 3 904 | 0 % |
| SPAREBANKEN MØRE937899319 | Ordinære aksjer | 2 500 | 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 1 825 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| JIB HOLDINGS AS827652962 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 900 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA945883294 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA932482185 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 650 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Styremedlem, Innehaver
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar
Styrets leder, Styrets leder