VAULEN KIROPRAKTORKLINIKK AS
911765969Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin
- Daglig ledersist endret 2013-04-03
- Styrets ledersist endret 2013-04-03
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| VAULEN KIROPRAKTORKLINIKK AS911765969 | Ordinære aksjer | 100 000 | 100 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 11 922 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 9 267 | 0 % |
| HEBI AS911961334 | Ordinære aksjer | 7 500 | 25 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 1 421 | 0 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 314 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Varamedlem
Styrets leder, Varamedlem
Varamedlem