JAN LYSNE AS
982547245Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Daglig ledersist endret 2000-11-27
- Styrets ledersist endret 2000-11-27
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ETNE ELEKTRISITETSLAG AS971028513 | Ordinære aksjer | 116 092 | 0,09 % |
| EVERTIND ASA984032773 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,04 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| JAN LYSNE AS982547245 | Ordinære aksjer | 550 | 100 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 120 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 72 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder
Styremedlem