RESIDENCE AS
977049180Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Daglig ledersist endret 1997-01-15
- Styrets ledersist endret 2023-03-15
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 1 445 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 713 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 361 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 329 | 0 % |
| MEDISTIM ASA936656013 | Ordinære aksjer | 206 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| RESIDENCE AS977049180 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Varamedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder