JABE INVEST AS
996347893Andre egeninvesteringsselskaper
- Daglig ledersist endret 2010-12-30
- Styrets ledersist endret 2021-06-21
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 525 | 0 % |
| HUNTER GROUP ASA985955107 | Ordinære aksjer | 509 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 443 | 0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| JABE INVEST AS996347893 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 35 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder