KLIPPET & KLART AS
920550207Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- Daglig ledersist endret 2018-03-06
- Styremedlemsist endret 2023-05-24
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA995359774 | Ordinære aksjer | 3 748 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| KLIPPET & KLART AS920550207 | Ordinære aksjer | 80 | 100 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 75 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| ZAPTEC ASA999164137 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 9 | 0 % |
| NORDIC UNMANNED ASA999642381 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Varamedlem, Varamedlem
Daglig leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem