BÅTEIERSEKSJONEN-NORGES FISKARLAG
893845682Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Styremedlemsist endret 2026-01-07
Innehar 12 aktive roller i 9 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| ZELLUNA ASA996713008 | Ordinære aksjer | 437 | 0 % |
| EDDA WIND AS923565264 | Ordinære aksjer | 341 | 0 % |
| PHOTOCURE ASA967598593 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| SPJÆRINGEN HOLDING AS990916624 | B-aksjer | 210 | 70 % |
| SPJÆRINGEN HOLDING AS990916624 | C-aksjer | 60 | 20 % |
| SPJÆRINGEN HOLDING AS990916624 | A-aksjer | 30 | 10 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 14 | 0 % |
| GREEN MINERALS AS925852481 | Ordinære aksjer | 7 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder