FOND FOR RANDI MARIE JOHANNESSEN M/FLERE STI
911631121Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål
- Varamedlemsist endret 2026-04-24
Innehar 4 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 440 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 141 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 33 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 26 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 12 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder