IVAR KOSBERG AS
913543432Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Styremedlemsist endret 2026-02-03
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| IVAR KOSBERG AS913543432 | Ordinære aksjer | 2 600 | 50 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| OKEA ASA915419062 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| ARBION INDUSTRIES AS926589989 | Ordinære aksjer | 360 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 120 | 0 % |
| TREASURE AS916803222 | Ordinære aksjer | 110 | 0 % |
| AQUALIS ASA913757424 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| ELOPAK ASA811413682 | Ordinære aksjer | 22 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 9 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder