RANUM HANS OLAV
969364387Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
- Innehaversist endret 1995-02-20
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| WINNS AS995185482 | Ordinære aksjer | 32 800 | 0,19 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 30 600 | 0 % |
| DNO ASA921526121 | Ordinære aksjer | 11 250 | 0 % |
| ARBION INDUSTRIES AS926589989 | Ordinære aksjer | 5 725 | 0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 4 700 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 3 325 | 0 % |
| HYDROGENPRO ASA912305198 | Ordinære aksjer | 1 720 | 0 % |
| NORTH BRIDGE AGRI INVEST AS892073902 | Ordinære aksjer | 1 281 | 0,05 % |
| VOW ASA996819000 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 343 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 136 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 51 | 0 % |
| VOIM ASA984195486 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| NAMDAL KORNSILO OG MØLLE AS912068943 | Ordinære aksjer | 1 | 0,02 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder