CULTRIX HANNE K. KARLSEN
913271904Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri
- Innehaversist endret 2014-02-22
Innehar 3 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| HAVILA SHIPPING ASA882811972 | Ordinære aksjer | 140 | 0 % |
| CIRCIO HOLDING ASA996162095 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| CULTRIX INTERNATIONAL AS923441131 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| VOIM ASA984195486 | Ordinære aksjer | 70 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| HERMANA HOLDING ASA932142457 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| ELKEM ASA911382008 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA913748174 | Ordinære aksjer | 7 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 3 | 0 % |
| MULTICONSULT ASA910253158 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
| SOILTECH ASA996819884 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS914594685 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Varamedlem
Varamedlem
Nestleder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem