OFFERSØY HOLDING AS
934182014Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
- Daglig ledersist endret 2024-09-30
- Styrets ledersist endret 2026-02-09
Innehar 7 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| NORAM DRILLING AS990947619 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 318 | 0 % |
| OFFERSØY FERIESENTER DRIFT AS918375309 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
| OFFERSØY HOLDING AS934182014 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder