SØSKENHEIMEN RESORT AS
926320408Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Daglig ledersist endret 2021-01-04
- Styrets ledersist endret 2021-01-04
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 4 550 | 0 % |
| HYNION AS922110611 | Ordinære aksjer | 3 200 | 0 % |
| ZELLUNA ASA996713008 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0,01 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 850 | 0 % |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS920245676 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA991036393 | Ordinære aksjer | 527 | 0 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| OBSERVE MEDICAL ASA822907822 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 230 | 0 % |
| EQVA ASA980832708 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| SAGA PURE ASA995359774 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA942593821 | Ordinære aksjer | 120 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA997410440 | Ordinære aksjer | 34 | 0 % |
| AEGA AS923231943 | Ordinære aksjer | 34 | 0 % |
| PETRONOR E&P ASA927866951 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| SCANA ASA928613941 | Ordinære aksjer | 15 | 0 % |
| SØSKENHEIMEN RESORT AS926320408 | Ordinære aksjer | 15 | 50 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder