DEGERNES LANDBRUKSLAG SA
852401842Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
- Varamedlemsist endret 2026-04-25
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| DOF ASA935349230 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| HAVILA SHIPPING ASA882811972 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA932482185 | Ordinære aksjer | 306 | 0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA945883294 | Ordinære aksjer | 306 | 0 % |
| REC SILICON HOLDINGS AS977258561 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA925355496 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 70 | 0 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| AKER HORIZONS ASA925978558 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| HUNTER GROUP ASA985955107 | Ordinære aksjer | 25 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 15 | 0 % |
| ELEKTROIMPORTØREN AS913250524 | Ordinære aksjer | 14 | 0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA995216604 | Ordinære aksjer | 12 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 4 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder