BERRY PACKAGING NORWAY AS
979555369Produksjon av plastemballasje
- Daglig ledersist endret 2025-01-22
Innehar 1 aktive rolle i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN SØR937894538 | Ordinære aksjer | 504 | 0 % |
| BOUVET ASA974442167 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Innehaver
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder