FOSENKRAFT AS
916513887Handel med elektrisitet
- Styrets ledersist endret 2026-02-04
Innehar 7 aktive roller i 6 forskjellige selskaper over 5 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 899 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 650 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 600 | 0 % |
| OKEA ASA915419062 | Ordinære aksjer | 590 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 556 | 0 % |
| GEIR FINSETH AS970982795 | Ordinære aksjer | 155 | 100 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder