SAMEIET LASSONS GATE 3
913904516Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Styremedlemsist endret 2025-09-29
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| BELSHIPS AS930776793 | Ordinære aksjer | 4 383 | 0 % |
| KARMA INVEST AS929168445 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| TULLBALL AS915124119 | Ordinære aksjer | 500 | 50 % |
| AF GRUPPEN ASA938702675 | Ordinære aksjer | 105 | 0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA991036393 | Ordinære aksjer | 58 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 26 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 5 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 2 | 0 % |
| NORDIC UNMANNED ASA999642381 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder, Innehaver
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder