SSS VAL
924666714Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
- Styremedlemsist endret 2026-01-17
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| HØYSANDTOPPEN AS988658367 | Ordinære aksjer | 100 000 | 100 % |
| EUROPRIS ASA997639588 | Ordinære aksjer | 80 | 0 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 51 | 0 % |
| BORREGAARD ASA998753562 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 17 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder
Styrets leder
Daglig leder, Innehaver
Daglig leder, Styremedlem, Deltaker med delt ansvar