BEKKSTUDIO AS
911717948Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- Daglig ledersist endret 2013-03-20
- Styrets ledersist endret 2024-07-15
Innehar 5 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA895436232 | Ordinære aksjer | 800 000 | 0,01 % |
| OTOVO ASA915501680 | Ordinære aksjer | 30 000 | 0,01 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA917811288 | Ordinære aksjer | 20 000 | 0,01 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 15 000 | 0 % |
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 14 000 | 0 % |
| ARBION INDUSTRIES AS926589989 | Ordinære aksjer | 12 000 | 0,01 % |
| VOW ASA996819000 | Ordinære aksjer | 11 712 | 0 % |
| HAVILA KYSTRUTEN AS927216841 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0 % |
| B3KK AS929128818 | Ordinære aksjer | 10 000 | 100 % |
| HAVILA SHIPPING ASA882811972 | Ordinære aksjer | 7 000 | 0 % |
| NORTH ENERGY ASA891797702 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| ZELLUNA ASA996713008 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA961095026 | Ordinære aksjer | 5 000 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| DOF ASA935349230 | Ordinære aksjer | 3 500 | 0 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA982904420 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| NORSE ATLANTIC ASA926645986 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| NORSKE SKOG ASA914483549 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| ARGEO ASA913743075 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA920901336 | Ordinære aksjer | 1 800 | 0 % |
| ELKEM ASA911382008 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| BEKKSTUDIO AS911717948 | Ordinære aksjer | 1 000 | 25 % |
| SATS ASA996739848 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| PEXIP HOLDING ASA919850175 | Ordinære aksjer | 800 | 0 % |
| DESERT CONTROL AS919415630 | Ordinære aksjer | 700 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| TECHSTEP ASA977037093 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA983860516 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA966011726 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| CRAYON GROUP HOLDING AS997602234 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| BORREGAARD ASA998753562 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| XXL AS995306158 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| BLUENORD ASA987989297 | Ordinære aksjer | 40 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Varamedlem, Varamedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem
Daglig leder, Styremedlem, Styremedlem