DIPIU AS
993305812Uspesifisert engroshandel
- Daglig ledersist endret 2012-04-12
Innehar 2 aktive roller i 2 forskjellige selskaper over 2 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ROSENLUND EQUITY AS888530312 | Ordinære aksjer | 90 000 | 21,95 % |
| AVINXT AS916859996 | Ordinære aksjer | 63 215 | 0,05 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA886582412 | Ordinære aksjer | 15 000 | 0,01 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| DIPIU AS993305812 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| ROSENLUND & CO AS979683103 | Ordinære aksjer | 21 | 0,01 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Innehaver