BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
871426732Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Daglig ledersist endret 2018-09-04
Innehar 3 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 1 120 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 912 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 860 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 405 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| FLØIBANEN AS911732173 | Ordinære aksjer | 15 | 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 12 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Varamedlem, Varamedlem
Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem, Varamedlem