DRAMMEN ISOLERING OG BLIKK AS
990024855Takarbeid
- Daglig ledersist endret 2006-07-19
- Styrets ledersist endret 2006-07-19
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| ALNG ASA996564894 | Ordinære aksjer | 17 000 | 0,01 % |
| NORCONSULT ASA963865724 | Ordinære aksjer | 4 194 | 0 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 4 000 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 3 360 | 0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 3 300 | 0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA990646066 | Ordinære aksjer | 3 100 | 0 % |
| BEVEST ASA990727007 | Ordinære aksjer | 3 000 | 0 % |
| BELSHIPS AS930776793 | Ordinære aksjer | 2 000 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 1 900 | 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA929975200 | Ordinære aksjer | 1 300 | 0 % |
| SPAREBANKEN NORGE832554332 | Ordinære aksjer | 1 300 | 0 % |
| PANORO ENERGY ASA994051067 | Ordinære aksjer | 1 180 | 0 % |
| NORAM DRILLING AS990947619 | Ordinære aksjer | 1 150 | 0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA975350940 | Ordinære aksjer | 1 112 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0 % |
| PHOTOCURE ASA967598593 | Ordinære aksjer | 550 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| OKEA ASA915419062 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA946598038 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| ODFJELL SE930192503 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| SPAREBANKEN ØST937888937 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| ATEA ASA920237126 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| STOREBRAND ASA916300484 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 200 | 0 % |
| KITRON ASA976605713 | Ordinære aksjer | 186 | 0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA920662838 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| AKER BP ASA989795848 | Ordinære aksjer | 150 | 0 % |
| ORKLA ASA910747711 | Ordinære aksjer | 140 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 130 | 0 % |
| MOWI ASA964118191 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| OTOVO ASA915501680 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA945883294 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| DRAMMEN ISOLERING OG BLIKK AS990024855 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 100 | 0 % |
| STANDARDCOIN AS929048717 | Ordinære aksjer | 100 | 0,01 % |
| Bonheur ASA830357432 | Ordinære aksjer | 92 | 0 % |
| TGS ASA976695372 | Ordinære aksjer | 68 | 0 % |
| BLUENORD ASA987989297 | Ordinære aksjer | 50 | 0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA943753709 | Ordinære aksjer | 45 | 0 % |
| SALMAR ASA960514718 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 7 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Styrets leder, Styrets leder, Varamedlem
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder