BKR HOLDING AS
923749128Uoppgitt
- Daglig ledersist endret 2019-11-04
- Styrets ledersist endret 2019-11-04
Innehar 6 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| BKR HOLDING AS923749128 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
| FASTMOVER AS925893552 | Ordinære aksjer | 10 000 | 28,57 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA889186232 | Ordinære aksjer | 1 100 | 0 % |
| SCATEC ASA990918546 | Ordinære aksjer | 30 | 0 % |
| DOF GROUP ASA930053112 | Ordinære aksjer | 20 | 0 % |
| EQUINOR ASA923609016 | Ordinære aksjer | 10 | 0 % |
| DNB BANK ASA984851006 | Ordinære aksjer | 6 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder
Styrets leder
Styremedlem
Styrets leder, Styrets leder, Styrets leder