OLA RAMSLAND & SØNNER AS
917338884Godstransport på vei
- Daglig ledersist endret 2016-06-18
- Styremedlemsist endret 2016-06-18
Innehar 12 aktive roller i 6 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| LADRUS HOLDING AS934103491 | Ordinære aksjer | 400 000 | 100 % |
| INSULIFE AS925128554 | Ordinære aksjer | 10 000 | 0,01 % |
| VK EIENDOM AS997830490 | Ordinære aksjer | 1 700 | 10 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA937895321 | Ordinære aksjer | 500 | 0 % |
| Norsk Hydro ASA914778271 | Ordinære aksjer | 450 | 0 % |
| SPAREBANK 1 SMN937901003 | Ordinære aksjer | 400 | 0 % |
| ONCOINVENT ASA992219688 | Ordinære aksjer | 303 | 0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA985459614 | Ordinære aksjer | 300 | 0 % |
| KID ASA988384135 | Ordinære aksjer | 250 | 0 % |
| HAVKRAFT AS994795864 | Ordinære aksjer | 235 | 0,03 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA986228608 | Ordinære aksjer | 90 | 0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA933739384 | Ordinære aksjer | 78 | 0 % |
| AKER ASA886581432 | Ordinære aksjer | 70 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem, Varamedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder