KOPSTAD OG HAUGEN EIENDOM AS
913163117Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Daglig ledersist endret 2014-02-01
- Styrets ledersist endret 2019-07-10
Innehar 8 aktive roller i 5 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| GRONG SPAREBANK937903146 | Ordinære aksjer | 20 000 | 0,5 % |
| AASEN SPAREBANK937903502 | Ordinære aksjer | 8 297 | 0,48 % |
| NIDAROS SPAREBANK937902719 | Ordinære aksjer | 3 209 | 0,28 % |
| SUNNDAL SPAREBANK937899963 | Ordinære aksjer | 2 394 | 0,09 % |
| HAUGIO AS989209973 | Ordinære aksjer | 1 500 | 100 % |
| HAUGESUND SPAREBANK837895502 | Ordinære aksjer | 1 100 | 0,05 % |
| POLARIS MEDIA ASA992614145 | Ordinære aksjer | 1 092 | 0 % |
| SELBU SPAREBANK937901836 | Ordinære aksjer | 1 000 | 0,25 % |
| TOLGA-OS SPAREBANK816793432 | Ordinære aksjer | 900 | 0,22 % |
| TELENOR ASA982463718 | Ordinære aksjer | 725 | 0 % |
| HALTDALEN SPAREBANK837902622 | Ordinære aksjer | 500 | 0,17 % |
| SOKNEDAL SPAREBANK937902263 | Ordinære aksjer | 500 | 0,17 % |
| AS BØNDERNES HUS921061838 | Ordinære aksjer | 1 | 0,03 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder