COME ON TRAVEL AS
983466915Formidlingstjenester tilknyttet passasjertransport
- Daglig ledersist endret 2001-06-25
- Styrets ledersist endret 2016-01-04
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA994297422 | Ordinære aksjer | 8 560 | 0 % |
| COME ON TRAVEL AS983466915 | Ordinære aksjer | 3 800 | 95 % |
| B2 IMPACT ASA992249986 | Ordinære aksjer | 986 | 0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA976846923 | Ordinære aksjer | 934 | 0 % |
| NEL ASA979938799 | Ordinære aksjer | 710 | 0 % |
| TECHSTEP ASA977037093 | Ordinære aksjer | 208 | 0 % |
| NORDIC MINING ASA989796739 | Ordinære aksjer | 157 | 0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA933187764 | Ordinære aksjer | 14 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Innehaver
Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Styrets leder, Styremedlem, Styremedlem
Varamedlem