OPAKER GÅRD AS
981056345Drift av hoteller
- Daglig ledersist endret 2026-06-12
- Styrets ledersist endret 2026-04-11
Innehar 5 aktive roller i 4 forskjellige selskaper over 4 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| OPAKER GÅRD AS981056345 | Ordinære aksjer | 4 813 | 90,13 % |
| DECON SFS AS997167023 | A-aksjer | 2 100 | 0,08 % |
| STRAND UNIKORN AS916329717 | Ordinære aksjer | 1 200 | 0,05 % |
| FINE FOREST FOODS AS983756891 | Ordinære aksjer | 1 092 | 1,19 % |
| SIGDAL MØLLE AS993055042 | Ordinære aksjer | 15 | 1,82 % |
| STRAND BRÆNDERI AS928809285 | Ordinære aksjer | 1 | 0,07 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Daglig leder, Styrets leder
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Styremedlem, Varamedlem, Varamedlem
Daglig leder, Daglig leder, Daglig leder
Daglig leder