TORPA LØYPELAG SA
913637844Drift av idrettsanlegg
- Styremedlemsist endret 2026-02-02
Innehar 3 aktive roller i 3 forskjellige selskaper over 3 bransjer.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| MPC CONTAINER SHIPS ASA918494316 | Ordinære aksjer | 470 | 0 % |
| RANA GRUBER AS953049724 | Ordinære aksjer | 76 | 0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA965920358 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA995568217 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
| AMSC ASA988228397 | Ordinære aksjer | 1 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Daglig leder, Styrets leder, Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder
Styrets leder, Styremedlem, Varamedlem
Styremedlem