HUDMED AS
985585792Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester
- Daglig ledersist endret 2003-04-09
- Styrets ledersist endret 2013-10-07
Innehar 2 aktive roller i 1 forskjellige selskap over 1 bransje.
| Selskap | Aksjeklasse | Antall aksjer | Eierandel |
|---|---|---|---|
| LYTIX BIOPHARMA ASA985889635 | Ordinære aksjer | 1 500 | 0 % |
| HUDMED AS985585792 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
| VÅR ENERGI ASA919160675 | Ordinære aksjer | 895 | 0 % |
| EDDA WIND AS923565264 | Ordinære aksjer | 341 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 52 | 0 % |
| ATEA ASA920237126 | Ordinære aksjer | 33 | 0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA995277905 | Ordinære aksjer | 24 | 0 % |
Samme bransjer, lignende alder.
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem
Daglig leder, Styrets leder, Styrets leder
Daglig leder, Styremedlem
Styrets leder, Styremedlem