ZOLU INVEST AS
· Bakkebakken 7, 1940 BJØRKELANGEN
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−6 565
2024
Årsresultat
2M
2024
Egenkapital
3,98M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2020-01-01
- Kommune
- AURSKOG-HØLAND
- Daglig leder
- Erik Frøshaug
- Største aksjonær
- ERIK FRØSHAUG(100 %)
- Næring
- 69.202Regnskapsføring og bokføring
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investeringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og andeler eller på. annen måte gjøre seg interessert i eller utvikle andre foretak, samt. annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
60,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 45,2 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0,6Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,9)
Egenkapitalavkastning
50,3 %Sterk
over bransjesnitt (median 27 %)
Totalkapitalavkastning
30,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 12,4 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | — | — | 6 513 |
| Lønnskostnad | 5 000 | 20k | — |
| Annen driftskostnad | 1 565 | 0 | — |
| Sum driftskostnader | 6 565 | 20k | 6 513 |
| Driftsresultat | −6 565 | −20k | −6 513 |
| Annen renteinntekt | 47,2k | 22k | 27 |
| Sum finansinntekter | 2,2M | 1,53M | 7 060 |
| Annen rentekostnad | 196k | 220k | — |
| Sum finanskostnader | 196k | 220k | — |
| Netto finans | 2,01M | 1,31M | 7 453 |
| Resultat før skattekostnad | 2M | 1,29M | 940 |
| Skattekostnad | — | — | 55 |
| Årsresultat | 2M | 1,29M | 885 |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | — | — | 0 |
| Varige driftsmidler | — | — | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 5M | 5M | 0 |
| Sum anleggsmidler | 5M | 5M | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 156k | 306k | — |
| Sum fordringer | 156k | 306k | — |
| Markedsbaserte aksjer | — | — | 30,9k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1,38M | 1,03M | 359 |
| Sum omløpsmidler | 1,53M | 1,33M | 31,2k |
| Sum eiendeler | 6,53M | 6,33M | 31,2k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | 5 570 | 5 570 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 35,6k | 35,6k | 24,4k |
| Annen egenkapital | 3,95M | 1,95M | 885 |
| Sum opptjent egenkapital | 3,95M | 1,95M | 885 |
| Sum egenkapital | 3,98M | 1,98M | 25,3k |
| Sum langsiktig gjeld | 2,55M | 4,36M | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | 5 918 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 5 918 |
| Sum gjeld | 2,55M | 4,36M | 5 918 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
TENURA HOLDING AS
919725729ASAURSKOG-HØLANDNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
HOLDING 219 AS
921172885ASAURSKOG-HØLANDNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
NUMERUS FINANS AS
923208976ASAURSKOG-HØLANDNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
UGSTAD INVEST AS
824412952ASASKERNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
HAUGBRO HOLDING AS
922845743ASASKERNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
BLDR HOLDING AS
924715480ASASKERNACE 69.202Kapital: 100 000 kr