WOODHOUSE EVENT AS
· Treungvegen 473, 3855 TREUNGEN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
331k
2024
Driftsresultat
−118k
2024
Årsresultat
−132k
2024
Egenkapital
−186k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2017-03-17
- Kommune
- NISSEDAL
- Daglig leder
- Katrin Mei Houthuizen
- Største aksjonær
- KATRIN MEI HOUTHUIZEN(50 %)
- Næring
- 90.390Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Underholdning- og arrangørtjenester, herunder utleie av utstyr,. tjenester tilknyttet kontorarbeid, hytteservice og catering. Videre. kan selskapet delta i andre selskaper med lignende virksomhet og kjøp. og salg av aksjer eller på andre måter gjøre seg interessert i andre. selskaper.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−35,6 %Svak
under bransjesnitt (median 2,5 %)
Egenkapitalandel
−38,3 %Svak
under bransjesnitt (median 44,4 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
−3,6Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
71 %Sterk
over bransjesnitt (median 11,3 %)
Totalkapitalavkastning
−27,2 %Svak
under bransjesnitt (median 1 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 331k | 274k | 383k | 363k | 731k |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | 152k | — |
| Sum driftsinntekter | 331k | 274k | 383k | 514k | 731k |
| Varekostnad | 149k | 116k | 37,2k | 66,9k | 344k |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | — | — | 92,9k |
| Avskrivning | — | — | 90,5k | 90,5k | 90,5k |
| Annen driftskostnad | 137k | 101k | 246k | 278k | 263k |
| Sum driftskostnader | 448k | 352k | 374k | 435k | 791k |
| Driftsresultat | −118k | −77,6k | 9 690 | 79,1k | −59,8k |
| Annen renteinntekt | — | — | — | — | 0 |
| Sum finansinntekter | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 38k | 39,7k | 20,7k | 24,1k | 0 |
| Annen finanskostnad | — | — | — | — | 25,1k |
| Sum finanskostnader | 38k | 39,7k | 20,7k | 24,1k | 25,1k |
| Netto finans | −38k | −39,7k | −20,7k | −24,1k | −25,1k |
| Resultat før skattekostnad | −156k | −117k | −11k | 55k | −84,9k |
| Skattekostnad | −23,5k | 0 | — | — | 0 |
| Årsresultat | −132k | −117k | −11k | 55k | −84,9k |
| Totalresultat | — | — | −11k | 55k | −84,9k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 84k | −117k | −11k | 55k | −84,9k |
| Udekket tap | −216k | 0 | — | — | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 23,5k | 23,5k | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 648k | 785k | 760k | 606k | 423k |
| Andre langsiktige fordringer | — | — | — | 11,6k | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | — | — | 0 | 11,6k | 14,6k |
| Sum anleggsmidler | 672k | 785k | 760k | 618k | 438k |
| Varelager | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 15k | 49k | 0 | 18,8k | 54,5k |
| Sum fordringer | 15k | 49k | 0 | 18,8k | 54,5k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | −200k | −197k | — | — | — |
| Sum omløpsmidler | −185k | −148k | 0 | 18,8k | 54,5k |
| Sum eiendeler | 487k | 637k | 760k | 636k | 492k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −216k | −84k | 33,3k | 44,3k | −10,7k |
| Sum opptjent egenkapital | −216k | −84k | 33,3k | 44,3k | −10,7k |
| Sum egenkapital | −186k | −54k | 63,3k | 74,3k | 19,3k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 121k | 162k | 185k | 364k | 177k |
| Sum langsiktig gjeld | 679k | 615k | 453k | 364k | −24,2k |
| Leverandørgjeld | 0 | 83,2k | — | 21,7k | 25,9k |
| Skyldig offentlige avgifter | −5 716 | −7 949 | 40,5k | −27,6k | −11,5k |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | 203k | 204k | 306k |
| Sum kortsiktig gjeld | −5 716 | 75,2k | 244k | 198k | 497k |
| Sum gjeld | 673k | 691k | 697k | 562k | 473k |
| Noter | |||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 123k |
| Antall ansatte | — | — | 1 | — | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
TREUNGENFESTIVAL 2.0 AS
919061103ASNISSEDALNACE 90.390Kapital: 100 000 kr
COUNTRYWEEKEND AS
914905532ASØYGARDENNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
STEIN HJERTHOLM AS
919855835ASOSLONACE 90.390Kapital: 30 000 kr
STORQUIZEN AS
914785413ASGJØVIKNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
OSLO KIZOMBA FESTIVAL AS
919337702ASOSLONACE 90.390Kapital: 30 000 kr
RG LIGHTING SERVICE AS
920674909ASTRONDHEIMNACE 90.390Kapital: 30 000 kr