relat.
← Tilbake

WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS

917330557 · Langstranda 6, 8003 BODØ

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
6,5 mrd
2024
Driftsresultat
337 M
2024
Årsresultat
208 M
2024
Egenkapital
468 M
2024
Ansatte
1 649
fra 11 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
1934-01-13
Kommune
BODØ
Næring
51.100Lufttransport med passasjerer
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
39 494 196 NOK
Siste årsregnskap
2025
Formål
Drive rute-, kontrakts- og charterflyging, samt. salg av kunnskap og tjenester i denne forbindelse.. Selskapet kan også delta i andre selskap med. lignende formål.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
5,2 %OK

rundt bransjesnitt

Egenkapitalandel
23,7 %OK

rundt bransjesnitt

Likviditetsgrad
0,5Svak

under bransjesnitt

Gjeldsgrad
3,2Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
44,3 %Sterk

over bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
10,5 %Sterk

over bransjesnitt

Svak likviditet

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt4,6 mrd4,49 mrd4,11 mrd3,22 mrd2,53 mrd3,56 mrd
Annen driftsinntekt1,9 mrd939 M960 M1,02 mrd1,09 mrd802 M
Sum driftsinntekter6,5 mrd5,43 mrd5,07 mrd4,24 mrd3,61 mrd4,36 mrd
Lønnskostnad1,47 mrd1,33 mrd1,23 mrd1,05 mrd1,03 mrd1,11 mrd
Avskrivning304 M237 M203 M180 M175 M133 M
Annen driftskostnad4,38 mrd4,17 mrd1,25 mrd1 mrd2,39 mrd3,12 mrd
Sum driftskostnader6,16 mrd5,54 mrd5,09 mrd4,14 mrd3,79 mrd4,36 mrd
Driftsresultat337 M−102 M−20 M101 M−179 M1,96 M
Annen renteinntekt8,04 M3,46 M338 k17 k204 k166 k
Annen finansinntekt86,8 M148 M105 M40,5 M82,2 M65 M
Verdiendring finansielle instrumenter16 k0
Sum finansinntekter95,2 M152 M121 M42,5 M82,7 M66,3 M
Nedskrivning finansielle eiendeler520 k
Annen rentekostnad3,91 M6,04 M12,1 M2,7 M2,68 M2,53 M
Annen finanskostnad162 M190 M171 M105 M87,8 M77 M
Sum finanskostnader166 M196 M183 M110 M90,4 M79,5 M
Netto finans−71,1 M−43,6 M−61,6 M−67,9 M−7,73 M−13,2 M
Resultat før skattekostnad266 M−146 M−81,6 M32,9 M−186 M−11,3 M
Skattekostnad58,6 M−32,2 M−18,2 M7,17 M−41,2 M−2,46 M
Årsresultat208 M−114 M−63,4 M25,8 M−145 M−8,81 M
Totalresultat208 M−114 M−63,4 M25,8 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital208 M31,7 M−145 M−8,81 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel00
Sum immaterielle eiendeler27,7 M16,9 M17,6 M18,9 M1,25 M0
Varige driftsmidler1,33 mrd1,13 mrd859 M777 M769 M794 M
Andre langsiktige fordringer27,6 M25,7 M24 M17,9 M27,9 M33,6 M
Sum finansielle anleggsmidler27,6 M25,7 M24 M18 M27,9 M33,7 M
Sum anleggsmidler1,39 mrd1,17 mrd900 M814 M798 M828 M
Varelager213 M178 M143 M129 M129 M164 M
Kundefordringer97,8 M104 M70,3 M49,5 M54,8 M133 M
Andre kortsiktige fordringer230 M344 M232 M339 M312 M269 M
Sum fordringer327 M449 M302 M389 M367 M403 M
Markedsbaserte aksjer30 k30 k
Bankinnskudd, kontanter o.l.53,1 M104 M113 M507 M5,76 M6,9 M
Sum omløpsmidler593 M730 M558 M1,02 mrd502 M573 M
Sum eiendeler1,98 mrd1,9 mrd1,46 mrd1,84 mrd1,3 mrd1,4 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital39,5 M39,5 M39,5 M39,5 M39,5 M39,5 M
Overkurs180 M180 M180 M180 M180 M180 M
Annen innskutt egenkapital54,9 M81,2 M145 M45 M86,7 M124 M
Sum innskutt egenkapital275 M301 M365 M265 M306 M343 M
Annen egenkapital194 M0−31,7 M29 M
Sum opptjent egenkapital194 M0−31,7 M29 M
Sum egenkapital468 M301 M333 M294 M306 M343 M
Gjeld til kredittinstitusjoner0479 M0450 M192 M130 M
Sum langsiktig gjeld226 M133 M159 M694 M204 M172 M
Leverandørgjeld232 M270 M271 M190 M190 M197 M
Betalbar skatt114 M104 M0−2,35 M
Skyldig offentlige avgifter114 M104 M81 M73,5 M59,3 M77 M
Annen kortsiktig gjeld939 M612 M481 M586 M348 M482 M
Sum kortsiktig gjeld1,28 mrd1,47 mrd966 M850 M790 M886 M
Sum gjeld1,51 mrd1,6 mrd1,13 mrd1,54 mrd994 M1,06 mrd
Noter
Garantistillelser65,5 M60 M57,9 M58,3 M
Pantstillelser1,54 mrd1 mrd906 M
Styrets godtgjørelse0000
Daglig leders godtgjørelse2,88 M
Antall ansatte1076972825
RevisorPricewaterhouseCoopers ASErnst & Young ASErnst & Young ASErnst & Young AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller