TRYKKERIET GOD DAG AS
· v/Bård Standal, Drammensveien 104D, 0273 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
219k
2024
Driftsresultat
−190k
2024
Årsresultat
−199k
2024
Egenkapital
172k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-04-15
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Max Rognlien Elgvin
- Største aksjonær
- BÅRD NÆSS STANDAL(100 %)
- Næring
- 62.100Dataprogrammeringstjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Produksjon og salg av profilartikler samt tilknyttet virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−86,5 %Svak
under bransjesnitt (median 1,9 %)
Egenkapitalandel
64,7 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 49,9 %)
Likviditetsgrad
2,8Sterk
over bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
0,5Sterk
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
−115,5 %Svak
under bransjesnitt (median 5,9 %)
Totalkapitalavkastning
−74,7 %Svak
under bransjesnitt (median −0,6 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 219k | 763k | 129k | 202k | −50k |
| Sum driftsinntekter | 219k | 763k | 129k | 202k | −50k |
| Avskrivning | 17,6k | 19,2k | 19,2k | 1 596 | — |
| Annen driftskostnad | 391k | 258k | 115k | 96,8k | 5 656 |
| Sum driftskostnader | 409k | 277k | 134k | 98,4k | 5 656 |
| Driftsresultat | −190k | 486k | −4 772 | 103k | −55,7k |
| Annen renteinntekt | — | — | — | — | 1 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Sum finansinntekter | — | — | 2 | 0 | 1 |
| Annen rentekostnad | 3 708 | 12,2k | — | — | — |
| Annen finanskostnad | 0 | 21,5k | 840 | 0 | — |
| Sum finanskostnader | 3 708 | 33,7k | 840 | 0 | 0 |
| Netto finans | −3 708 | −33,7k | −838 | 0 | 1 |
| Resultat før skattekostnad | −193k | 452k | −5 610 | 103k | −55,7k |
| Skattekostnad | 5 216 | 99,9k | 2 207 | −95 | — |
| Årsresultat | −199k | 352k | −7 817 | 104k | −55,7k |
| Disponeringer | |||||
| Udekket tap | −199k | 352k | −7 817 | 0 | −55,7k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 17,6k | 36,7k | 55,9k | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 17,6k | 36,7k | 55,9k | 0 |
| Kundefordringer | 255k | 591k | — | — | 0 |
| Sum fordringer | 255k | 591k | — | — | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 10,5k | 11 | 62,8k | 48,3k | 766 |
| Sum omløpsmidler | 266k | 591k | 62,8k | 48,3k | 766 |
| Sum eiendeler | 266k | 608k | 99,5k | 104k | 766 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 38,7k | 38,7k | 38,7k |
| Overkurs | — | — | — | — | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | — | — | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 38,7k | 38,7k | 38,7k |
| Annen egenkapital | 142k | 341k | −11,4k | −3 602 | −107k |
| Sum opptjent egenkapital | 142k | 341k | −11,4k | −3 602 | −107k |
| Sum egenkapital | 172k | 371k | 27,2k | 35,1k | −68,5k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 96,6k | 325 | 0 | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 50,5k | 118k | 807 | −130 | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 43,3k | 23,3k | 69,2k | 69,2k | 69,2k |
| Sum kortsiktig gjeld | 93,8k | 238k | 70,4k | 69,1k | 69,2k |
| Sum gjeld | 93,8k | 238k | 72,2k | 69,1k | 69,2k |
| Noter | |||||
| Garantistillelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
CLOUDBIZ AS
918465952ASOSLONACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
DODO IT AS
914309514ASOSLONACE 62.100Kapital: 30 000 kr
AICONDI AS
911840529ASOSLONACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
JUNI AI AS
917606366ASOSLONACE 62.100Kapital: 60 000 kr
CFA HOLDING AS
913089561ASOSLONACE 62.100Kapital: 1 820 000 kr
MVA-registrert
SOFTSTONE AS
917322902ASOSLONACE 62.100Kapital: 40 000 kr
MVA-registrert