TROMSØ MAVEN AS
· Tomasjordvegen 126B, 9024 TOMASJORD
ASAktiv
Driftsinntekter
36,4k
2024
Driftsresultat
−6 552
2024
Årsresultat
−6 552
2024
Egenkapital
11,8k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2023-08-05
- Kommune
- TROMSØ
- Største aksjonær
- ZELINE JOLLANA DELA CRUZ ANGUS(66,7 %)
- Næring
- 73.300Pr og kommunikasjonstjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Utleie av fast eiendom, utleie av bil, og matlevering.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−18 %Svak
under bransjesnitt (median 5,6 %)
Egenkapitalandel
72,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 46,8 %)
Likviditetsgrad
3,6Sterk
over bransjesnitt (median 1,6)
Gjeldsgrad
0,4Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,4)
Egenkapitalavkastning
−55,4 %Svak
under bransjesnitt (median 15,8 %)
Totalkapitalavkastning
−40 %Svak
under bransjesnitt (median 2,8 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 36,4k | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 36,4k | 0 |
| Varekostnad | −4 184 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 |
| Avskrivning | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 47,2k | 8 040 |
| Sum driftskostnader | 43k | 8 040 |
| Driftsresultat | −6 552 | −8 040 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −6 552 | −8 040 |
| Skattekostnad | 0 | 0 |
| Årsresultat | −6 552 | −8 040 |
| Totalresultat | −6 552 | −8 040 |
| Disponeringer | ||
| Utbytte | 0 | 0 |
| Overført til annen egenkapital | 0 | 0 |
| Udekket tap | −14,6k | −8 040 |
| Balanse — eiendeler | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 16,4k | 14,4k |
| Sum omløpsmidler | 16,4k | 14,4k |
| Sum eiendeler | 16,4k | 14,4k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 30k | 30k |
| Overkurs | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | −3 570 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 26,4k | 24,4k |
| Annen egenkapital | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 0 | 8 040 |
| Sum egenkapital | 11,8k | 16,4k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | −1 302 | −5 570 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 282 | −2 007 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 570 | 5 570 |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 550 | −2 007 |
| Sum gjeld | 4 550 | −2 007 |
| Noter | ||
| Garantistillelser | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 |
| Styrets godtgjørelse | 0 | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
PONTH AS
930803847ASNORDRE FOLLONACE 73.300Kapital: 30 000 kr
LAL AS
926377000ASHEMSEDALNACE 73.300Kapital: 40 000 kr
ROCKSTAR MGT AS
931796062ASFREDRIKSTADNACE 73.300Kapital: 30 000 kr
BYOND AS
926320246ASBODØNACE 73.300Kapital: 100 000 kr
BRIGG MEDIA AS
932556774ASOSLONACE 73.300Kapital: 30 000 kr
STORYHUB AS
934610539ASOSLONACE 73.300Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert