TOTEN BYGG OG REHABILITERING AS
· Trosterudvegen 9, 2846 BØVERBRU
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
904k
2024
Driftsresultat
101k
2024
Årsresultat
86,7k
2024
Egenkapital
131k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-04-20
- Kommune
- VESTRE TOTEN
- Daglig leder
- Johannes Ystaas Lindberg
- Største aksjonær
- JOHANNES YSTAAS LINDBERG(100 %)
- Næring
- 41.000Oppføring av bygninger
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Å utføre håndverkertjenester innen bygg og anlegg, investere i fast. eiendom med tanke på salg, utvikling og administrasjon av utleie, samt. annet der står i forbindelse med dette, herunder investeringer i. selskaper med samme formål og andre markedsbaserte aksjer.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
11,2 %OK
over bransjesnitt (median 3,2 %)
Egenkapitalandel
36,1 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 29,6 %)
Likviditetsgrad
1,5OK
rundt bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
1,8OK
over bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
66,3 %Sterk
over bransjesnitt (median 13,2 %)
Totalkapitalavkastning
23,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 904k | 608k | 749k | 468k |
| Sum driftsinntekter | 904k | 608k | 749k | 468k |
| Varekostnad | 103k | 87,6k | 151k | 109k |
| Lønnskostnad | 580k | 409k | 442k | 256k |
| Avskrivning | 4 798 | 4 798 | 1 599 | 0 |
| Annen driftskostnad | 115k | 145k | 105k | 85k |
| Sum driftskostnader | 803k | 647k | 700k | 450k |
| Driftsresultat | 101k | −38,7k | 48,6k | 18,1k |
| Annen renteinntekt | 88 | 59 | — | — |
| Sum finansinntekter | 88 | 59 | — | — |
| Annen rentekostnad | 33 | 72 | 9 | 9 |
| Sum finanskostnader | 33 | 72 | 9 | 9 |
| Netto finans | 55 | −13 | −9 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 101k | −38,7k | 48,6k | 18,1k |
| Skattekostnad | 14,5k | −703 | 10,7k | 3 986 |
| Årsresultat | 86,7k | −38k | 37,9k | 14,1k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | 37,9k | 14,1k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 12,8k | 17,6k | 22,4k | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 12,8k | 17,6k | 22,4k | 0 |
| Varelager | — | — | — | 2 592 |
| Kundefordringer | 252k | 85k | — | 40,7k |
| Andre kortsiktige fordringer | — | — | 9 072 | 0 |
| Sum fordringer | 252k | 85k | 9 072 | 40,7k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 97k | 58,9k | 194k | 95,3k |
| Sum omløpsmidler | 349k | 144k | 203k | 139k |
| Sum eiendeler | 362k | 161k | 225k | 139k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 101k | 14k | 52,1k | 14,1k |
| Sum opptjent egenkapital | 101k | 14k | 52,1k | 14,1k |
| Sum egenkapital | 131k | 44k | 82,1k | 44,1k |
| Sum langsiktig gjeld | 2 815 | 0 | 703 | 0 |
| Leverandørgjeld | 4 983 | −7 159 | — | 7 185 |
| Betalbar skatt | 11,6k | 0 | 9 994 | 3 986 |
| Skyldig offentlige avgifter | 107k | 47,1k | 46,4k | 11,6k |
| Annen kortsiktig gjeld | 105k | 77,5k | 85,9k | 71,6k |
| Sum kortsiktig gjeld | 229k | 117k | 142k | 94,5k |
| Sum gjeld | 232k | 117k | 143k | 94,5k |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 1 | — | 1 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
LANGDALEN BYGG AS
821387272ASVÅLERNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BYGGTJENESTER INNLANDET AS
829925982ASSELNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
MRLAFT AS
833175122ASÅSNESNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TØMRERMESTER HÅKON OPSAHL AS
828723332ASGRUENACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BYGGMESTER KRISTOFFER MØMB AS
822228232ASLESJANACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TREVÆVEN AS
823743432ASVÅGÅNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert