TOCHOL AS
· c/o Tord Christian Olsen, Harald Sæveruds veg 214, 5237 RÅDAL
ASAktiv
Driftsinntekter
2,86M
2024
Driftsresultat
1,3M
2024
Årsresultat
757k
2024
Egenkapital
2,58M
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-02-16
- Kommune
- BERGEN
- Daglig leder
- Tord Christian Olsen
- Største aksjonær
- TORD CHRISTIAN OLSEN(100 %)
- Næring
- 86.210Allmennlegetjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Salg av legetjenester. Selskapet vil også investere i andre. virksomheter, samt investeringer i og drift av fast eiendom.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
45,5 %Sterk
over bransjesnitt (median 9,8 %)
Egenkapitalandel
25,2 %OK
under bransjesnitt (median 44 %)
Likviditetsgrad
0,3Svak
under bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
3Svak
over bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
29,4 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 26,2 %)
Totalkapitalavkastning
7,4 %OK
rundt bransjesnitt (median 10,3 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 2,86M | 1,55M | — | — |
| Annen driftsinntekt | — | — | 668k | 0 |
| Sum driftsinntekter | 2,86M | 1,55M | 668k | 0 |
| Lønnskostnad | 538k | 71,3k | — | — |
| Annen driftskostnad | 1,02M | 611k | 73,7k | 56k |
| Sum driftskostnader | 1,56M | 682k | 73,7k | 56k |
| Driftsresultat | 1,3M | 868k | 595k | −56k |
| Annen renteinntekt | 26,5k | 1,04M | — | — |
| Annen finansinntekt | 33,5k | 3M | — | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 3,16M | — | — |
| Sum finansinntekter | 60k | 4,04M | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 393k | 206k | 1 | 0 |
| Sum finanskostnader | 393k | 206k | 1 | 0 |
| Netto finans | −333k | 677k | −1 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 971k | 1,55M | 595k | −56k |
| Skattekostnad | 214k | 166k | 118k | — |
| Årsresultat | 757k | 1,38M | 476k | −56k |
| Totalresultat | — | — | 476k | −56k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | 757k | 1,38M | — | — |
| Udekket tap | — | — | — | −56k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 8,61M | 8,61M | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 540k | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 690k | −236k | 3,26M | 0 |
| Sum anleggsmidler | 9,3M | 8,38M | 3,26M | 0 |
| Varelager | — | — | 0 | 0 |
| Kundefordringer | — | — | 665k | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 960 | 1,1M | — | — |
| Sum fordringer | 8 960 | 1,1M | 665k | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 917k | 322k | 163k | 1,69M |
| Sum omløpsmidler | 926k | 1,42M | 827k | 1,69M |
| Sum eiendeler | 10,2M | 9,8M | 4,09M | 1,69M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | −10k | −10k | −10k | −10k |
| Sum innskutt egenkapital | 20k | 20k | 20k | 20k |
| Annen egenkapital | 2,56M | 1,8M | 420k | 56k |
| Sum opptjent egenkapital | 2,56M | 1,8M | 420k | −56k |
| Sum egenkapital | 2,58M | 1,82M | 440k | −36k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,19M | 3,42M | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 4,01M | 4,24M | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 13,3k | −950 | 305 | — |
| Betalbar skatt | 214k | 166k | 118k | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 9 385 | 0 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 3,41M | 3,57M | 3,53M | 1,73M |
| Sum kortsiktig gjeld | 3,64M | 3,74M | 3,65M | 1,73M |
| Sum gjeld | 7,65M | 7,98M | 3,65M | 1,73M |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | 0 | 0 | — | — |
| Pantstillelser | 0 | 0 | — | — |
| Antall ansatte | 1 | — | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
IDEN MEDICAL AS
832692832ASBERGENNACE 86.210Kapital: 30 000 kr
DR. AKSEL TVERÅMO AS
914248795ASBERGENNACE 86.210Kapital: 30 000 kr
KATRIN KVIDELAND AS
913851587ASBERGENNACE 86.210Kapital: 30 000 kr
MEDICUS TORRES AS
917064857ASBERGENNACE 86.210Kapital: 30 000 kr
LEGE MOHAMED FOUGOU AS
912061485ASBERGENNACE 86.210Kapital: 30 000 kr
SANDRA MARIANN DALE AS
915619916ASBERGENNACE 86.210Kapital: 466 300 kr