TOAM INVEST AS
· c/o Skundberg, Cecilie Thoresens vei 12, 1153 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−90,8k
2024
Årsresultat
−1,02M
2024
Egenkapital
−1,04M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-10-09
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Tom Skundberg
- Største aksjonær
- TOM SKUNDBERG(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 60 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Kjøpt og salg, samt bygging av boligeiendom og deltakelse i andre. selskaper, i tillegg kjøp og salg av aksjer samt annet som står i. forbindelse med dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
−7,9 %Svak
under bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
0,3Svak
under bransjesnitt (median 3)
Gjeldsgrad
−13,7Sterk
under bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
98,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−7,7 %Svak
under bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Annen driftsinntekt | — | — | 44,1k | 18,2k | — |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 44,1k | 18,2k | — |
| Varekostnad | 799 | 284 | — | — | — |
| Lønnskostnad | 619 | 10,6k | 5 619 | 619 | — |
| Avskrivning | — | — | — | — | 5 833 |
| Annen driftskostnad | 89,4k | 135k | 82,2k | 109k | 104k |
| Sum driftskostnader | 90,8k | 146k | 87,8k | 114k | 110k |
| Driftsresultat | −90,8k | −146k | −43,7k | −95,4k | −110k |
| Annen renteinntekt | 58,6k | 74,7k | 84,5k | 69,9k | 171k |
| Annen finansinntekt | 225k | 100k | 96,8k | 466k | 86,4k |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 691k | 0 | 317k | 99,4k | 486k |
| Sum finansinntekter | 975k | 175k | 498k | 636k | 743k |
| Annen rentekostnad | 207k | 218k | — | — | 160k |
| Annen finanskostnad | 1,52M | 634 | 852k | 36,7k | 310k |
| Sum finanskostnader | 1,9M | 641k | 852k | 36,7k | 700k |
| Netto finans | −929k | −466k | −2,12M | 120k | 43,8k |
| Resultat før skattekostnad | −1,02M | −612k | −2,16M | 24,8k | −66,3k |
| Skattekostnad | 0 | −36,3k | 37,2k | −963 | −2 246 |
| Årsresultat | −1,02M | −576k | −2,2M | 25,8k | −64,1k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | −971k | 1,23M | −64,1k |
| Udekket tap | −1,02M | −576k | −971k | — | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 963 | 963 | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | 4 376 |
| Andre langsiktige fordringer | 3,53M | 2,34M | 2,82M | 1,59M | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 11,7M | 10,5M | 11M | 9,74M | 9,12M |
| Sum anleggsmidler | 11,7M | 10,5M | 11M | 9,74M | 9,12M |
| Varelager | — | — | — | — | 3,51M |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 1,5M | 1,51M | 961k |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 1,5M | 1,51M | 3,51M |
| Markedsbaserte aksjer | 1,13M | 3,67M | 3,53M | 6,52M | 4,39M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 383k | 47,7k | 69,3k | 8 906 | 9 396 |
| Sum omløpsmidler | 1,51M | 3,72M | 5,1M | 8,04M | 7,91M |
| Sum eiendeler | 13,2M | 14,2M | 16,1M | 17,8M | 17M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 60k | 60k | 60k | 60k | 60k |
| Overkurs | 1,47M | 1,47M | 1,47M | 1,47M | 1,47M |
| Sum innskutt egenkapital | 1,53M | 1,53M | 1,53M | 1,53M | 1,53M |
| Annen egenkapital | −2,57M | −1,55M | −971k | 1,23M | 1,12M |
| Sum opptjent egenkapital | −2,57M | −1,55M | −971k | 1,23M | 1,12M |
| Sum egenkapital | −1,04M | −17k | 559k | 2,76M | 2,65M |
| Sum langsiktig gjeld | 9,58M | 9,08M | 36,3k | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 705 | 245 | 913 | 1 316 | 1 261 |
| Skyldig offentlige avgifter | 619 | 619 | 619 | 619 | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 4,37M | 4,86M | 15,5M | 15M | 14,4M |
| Sum kortsiktig gjeld | 4,64M | 5,14M | 15,5M | 15M | 14,4M |
| Sum gjeld | 14,2M | 14,2M | 15,5M | 15M | 14,4M |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
PHOBOS TRADING AS
812253212ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 300 000 kr
HENRY A AS
821423252ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
FALLET HOLDING AS
820237382ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
B. LAVIK INVEST AS
921811039ASOSLONACE 00.000Kapital: 100 000 kr
LIEN BOLIGINVEST AS
821457092ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 000 000 kr
LINDSETH AS
820608712ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr