TECHNIPFMC NORGE AS
986051678 · Kirkegårdsveien 45, 3616 KONGSBERG
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
13,3 mrd
2024
Driftsresultat
549M
2024
Årsresultat
315M
2024
Egenkapital
2,23 mrd
2024
Ansatte
2 613
fra 11 underenheter
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2003-09-05
- Kommune
- KONGSBERG
- Næring
- 30.110Bygging av sivile skip og flytende materiell
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 487 500 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Være leverandør av undervanns- og plattformbaserte. produksjonssystemer, kontroll- og overvåkningssystemer og annet utstyr. til offshore eller landbasert virksomhet inkludert relatert. servicevirksomhet og alt annet som står i forbindelse herved.. Selskapet kan også utnytte sin kompetanse og teknologi ved å utnytte. forretningsmuligheter, herunder kjøp og deltakgelse i andre. aktiviteter og selskaper.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
4,1 %Svak
rundt bransjesnitt
Egenkapitalandel
24,6 %OK
under bransjesnitt
Likviditetsgrad
1OK
under bransjesnitt
Gjeldsgrad
3,1Svak
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
14,1 %OK
rundt bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
3,5 %OK
rundt bransjesnitt
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 13,3 mrd | 10,6 mrd | 7,41 mrd | 8,46 mrd | 11,3 mrd | 8,09 mrd |
| Annen driftsinntekt | 0 | 341k | 52,5M | 4,42M | 207k | 0 |
| Sum driftsinntekter | 13,3 mrd | 10,6 mrd | 7,47 mrd | 8,47 mrd | 11,3 mrd | 8,09 mrd |
| Varekostnad | 8,34 mrd | 5,85 mrd | 3,52 mrd | 4,96 mrd | 7,53 mrd | 5,07 mrd |
| Lønnskostnad | 2,98 mrd | 2,75 mrd | 2,43 mrd | 2,4 mrd | 2,82 mrd | 2,63 mrd |
| Avskrivning | 241M | 239M | 250M | 257M | 515M | 253M |
| Annen driftskostnad | 1,17 mrd | 1,4 mrd | 1,18 mrd | 783M | 850M | 856M |
| Sum driftskostnader | 12,7 mrd | 10,2 mrd | 7,37 mrd | 8,4 mrd | 11,7 mrd | 8,81 mrd |
| Driftsresultat | 549M | 383M | 90,2M | 65,2M | −375M | −723M |
| Annen renteinntekt | 623k | 962k | 2,91M | 469k | 5,47M | 13,3M |
| Annen finansinntekt | 216M | 123M | 145M | 87,7M | 20,9M | 36,6M |
| Sum finansinntekter | 249M | 144M | 149M | 90,4M | 27,4M | 51,9M |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | — | — | 0 | 1,47M | — | — |
| Annen rentekostnad | 38,3M | 14M | 43,4M | 30,8M | 68,1M | 89,2M |
| Annen finanskostnad | 178M | 51,9M | 103M | 63,4M | 142M | 32,6M |
| Sum finanskostnader | 337M | 140M | 147M | 94,2M | 210M | 122M |
| Netto finans | −87,8M | 3,67M | 2,48M | −3,86M | −182M | −69,9M |
| Resultat før skattekostnad | 462M | 387M | 92,7M | 61,3M | −557M | −793M |
| Skattekostnad | 146M | −380M | 40,5M | 77,5M | 172M | 110M |
| Årsresultat | 315M | 767M | 52,2M | −16,2M | −729M | −902M |
| Disponeringer | ||||||
| Utbytte | 441M | 0 | — | — | — | — |
| Overført til annen egenkapital | −126M | 767M | 52,2M | −16,2M | −729M | −902M |
| Udekket tap | −632M | −820M | — | — | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Utsatt skattefordel | 247M | 338M | — | — | — | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 247M | 338M | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 1,78 mrd | 1,83 mrd | 1,58 mrd | 1,77 mrd | 1,96 mrd | 2,18 mrd |
| Andre langsiktige fordringer | — | 1M | — | — | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 360M | 451M | 426M | 426M | 1,99M | 1,99M |
| Sum anleggsmidler | 2,39 mrd | 2,62 mrd | 2,01 mrd | 2,2 mrd | 1,96 mrd | 2,19 mrd |
| Varelager | 1,02 mrd | 815M | 648M | 677M | 889M | 865M |
| Kundefordringer | 2,89 mrd | 1,54 mrd | 1,41 mrd | 1,62 mrd | 1,64 mrd | 2,18 mrd |
| Andre kortsiktige fordringer | 480M | 317M | 297M | 248M | 496M | 454M |
| Sum fordringer | 5,45 mrd | 3,85 mrd | 2,81 mrd | 3,6 mrd | 4,09 mrd | 4,1 mrd |
| Markedsbaserte aksjer | 60,9M | 36,6M | — | — | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 134M | 262M | 197M | 297M | 3,08M | 1,24M |
| Sum omløpsmidler | 6,66 mrd | 4,96 mrd | 3,65 mrd | 4,57 mrd | 4,98 mrd | 4,96 mrd |
| Sum eiendeler | 9,05 mrd | 7,58 mrd | 5,66 mrd | 6,77 mrd | 6,93 mrd | 7,15 mrd |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 488M | 501M | 501M | 501M | 501M | 500M |
| Overkurs | 614M | 617M | 617M | 22,4 mrd | 1,11 mrd | 112M |
| Annen innskutt egenkapital | 468M | 468M | 192M | 101M | 13,2M | 13,2M |
| Sum innskutt egenkapital | 1,57 mrd | 1,59 mrd | 1,31 mrd | 23 mrd | 1,62 mrd | 625M |
| Annen egenkapital | 661M | 814M | 69,8M | −21,8 mrd | −1,28 mrd | −460M |
| Sum opptjent egenkapital | 661M | 814M | 69,8M | −21,8 mrd | −1,28 mrd | −460M |
| Sum egenkapital | 2,23 mrd | 2,4 mrd | 1,38 mrd | 1,19 mrd | 341M | 165M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | 176M | 179M | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 191M | 185M | 176M | 179M | 208M | 166M |
| Leverandørgjeld | 2,89 mrd | 2,61 mrd | 1,51 mrd | 1,45 mrd | 1,91 mrd | 2,13 mrd |
| Betalbar skatt | 105M | 89,9M | 104M | 128M | 178M | 106M |
| Skyldig offentlige avgifter | 255M | 267M | 225M | 206M | 223M | 233M |
| Annen kortsiktig gjeld | 741M | 779M | 1,76 mrd | 3,62 mrd | 4,07 mrd | 4,35 mrd |
| Sum kortsiktig gjeld | 6,63 mrd | 4,99 mrd | 4,1 mrd | 5,4 mrd | 6,38 mrd | 6,82 mrd |
| Sum gjeld | 6,82 mrd | 5,18 mrd | 4,28 mrd | 5,58 mrd | 6,59 mrd | 6,98 mrd |
| Noter | ||||||
| Garantistillelser | 545M | 511M | 633M | — | 957M | 1,46 mrd |
| Pantstillelser | — | — | 501M | — | — | — |
| Styrets godtgjørelse | 216k | — | 72k | — | 458k | — |
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 3,47M | — |
| Antall ansatte | 2304 | — | 2244 | — | 2513 | 2561 |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.
Roller
Daglig leder
Styre
- Knut Brovoll-BøStyrets leder
- Lars Christian NilsenStyremedlem
- Tomas Svanes BilleStyremedlem
- Kjersti Salvesen GjøsundStyremedlem
- Tom Helmer ChristoffersenStyremedlem
- Ida Vikaskag SalvesenStyremedlem
- Karoline Starheim GregersenStyremedlem
- Sven Erik UlleVaramedlem
- Anders Larsen LoftesnesVaramedlem
- Elsa Birgitte Orten PeillaudVaramedlem
- Berit KopsengVaramedlem
- Magnus Andre NilsenVaramedlem
- Herdis LiaVaramedlem
- Arild HenneliVaramedlem
- Margarita ZelicenkoVaramedlem