SURPLUSHUB INTERNATIONAL AS
· Tørneskogsveien 5, 4380 HAUGE I DALANE
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,37M
2024
Driftsresultat
382k
2024
Årsresultat
336k
2024
Egenkapital
447k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-10-19
- Kommune
- SOKNDAL
- Daglig leder
- Per Kåre Liland
- Største aksjonær
- KPCM HOLDING AS(100 %)
- Næring
- 70.200Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Selskapets formål er å etablere, erverve, eie, drive og/eller. videreutvikle konsepter/selskaper innenfor salg og formidling av. produkter/varer og/eller tjenester innenfor flere forretningsområder.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
27,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 9,2 %)
Egenkapitalandel
25 %OK
under bransjesnitt (median 63,2 %)
Likviditetsgrad
0,1Svak
under bransjesnitt (median 2)
Gjeldsgrad
3Svak
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
75,1 %Sterk
over bransjesnitt (median 9 %)
Totalkapitalavkastning
18,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 1,37M | 841k | 1,83M | 227k | 364k |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | — | −19,6k |
| Sum driftsinntekter | 1,37M | 841k | 1,83M | 227k | 344k |
| Varekostnad | 0 | 34k | 269k | 35,3k | 151k |
| Lønnskostnad | 503k | −26,7k | 478 | −3 790 | 6 016 |
| Avskrivning | 342k | 0 | 383k | 385k | 399k |
| Annen driftskostnad | 143k | 243k | 432k | 113k | 281k |
| Sum driftskostnader | 987k | 250k | 1,09M | 530k | 837k |
| Driftsresultat | 382k | 591k | 750k | −302k | −493k |
| Annen renteinntekt | 0 | 106 | 26 | 0 | 2 |
| Annen finansinntekt | 31 | 669 | 7 363 | 2 765 | 13,2k |
| Sum finansinntekter | 31 | 775 | 7 389 | 2 765 | 13,2k |
| Annen rentekostnad | −11,6k | 36,8k | 45k | 26,7k | 17,2k |
| Annen finanskostnad | 9 043 | 10,6k | 5 736 | 9 905 | 3 130 |
| Sum finanskostnader | −2 596 | 47,3k | 50,7k | 36,6k | 20,4k |
| Netto finans | 2 628 | −46,6k | −43,3k | −33,8k | −7 139 |
| Resultat før skattekostnad | 385k | 544k | 706k | −336k | −500k |
| Skattekostnad | 48,4k | −213k | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 336k | 757k | 706k | −336k | −500k |
| Totalresultat | 336k | 757k | 706k | −336k | −500k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 336k | 757k | — | — | — |
| Udekket tap | — | — | — | — | −500k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 342k | 342k | 706k | 1,07M |
| Varige driftsmidler | 342k | 342k | 0 | 17,2k | 37,7k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1,59M | 2,4M | — | — | — |
| Sum anleggsmidler | 1,59M | 2,74M | 342k | 724k | 1,11M |
| Varelager | — | 121k | — | — | — |
| Kundefordringer | 200k | 121k | 60,5k | 33,5k | 98,5k |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 8 691 | 1,56M | 1,46M | 1,33M |
| Sum fordringer | 200k | 130k | 1,62M | 1,49M | 1,43M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 579 | 25,9k | 7 532 | 36,3k | 2 724 |
| Sum omløpsmidler | 201k | 156k | 1,63M | 1,53M | 1,43M |
| Sum eiendeler | 1,79M | 2,89M | 1,97M | 2,25M | 2,54M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | 1,27M | 1,44M | 684k | 684k | 684k |
| Sum innskutt egenkapital | 1,3M | 1,47M | 714k | 714k | 714k |
| Annen egenkapital | 0 | 757k | −1,94M | −2,65M | −2,31M |
| Sum opptjent egenkapital | −850k | −1,19M | −1,94M | −2,65M | −2,31M |
| Sum egenkapital | 447k | 283k | −1,23M | −1,94M | −1,6M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | 836k | — | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 836k | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 324k | 400k | 468k | 520k | 602k |
| Skyldig offentlige avgifter | 346k | 27k | 27 | 9 326 | 13,7k |
| Annen kortsiktig gjeld | 111k | 455k | 2,73M | 3,66M | 3,52M |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,34M | 1,78M | 3,2M | 4,19M | 4,14M |
| Sum gjeld | 1,34M | 2,61M | 3,2M | 4,19M | 4,14M |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | — | — | 0 | — | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ONO CONSULTING AS
817214142ASSANDNESNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
GKS HOLDING AS
811875732ASSOLANACE 70.200Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
IBB INTERNATIONAL AS
911742632ASTYSVÆRNACE 70.200Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
ROGALAND HAVBRUKSPARK AS
817876242ASSTAVANGERNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
EN ENKEL MANN AS
914226988ASHAUGESUNDNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
MEGLERHUSET EIENDOM AS
913095545ASSTAVANGERNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert