STEIGEN VIKINGSTUE AS
· Fjellstad, Engeløyveien 287, 8289 ENGELØYA
ASAktiv
Driftsinntekter
583k
2024
Driftsresultat
−177k
2024
Årsresultat
−477k
2024
Egenkapital
−827k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2018-01-26
- Kommune
- STEIGEN
- Daglig leder
- Lillian Molstad-Andresen
- Største aksjonær
- LILLIAN MOLSTAD-ANDRESEN(100 %)
- Næring
- 56.110Drift av restauranter
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 1 032 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Drift av restauranter og kafeer, utleie av. campinghytter og fast eiendom, utleievirksomhet forøvrig, samt øvrige. aktiviteter og opplevelser i denne forbindelse.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−30,4 %Svak
under bransjesnitt (median 1,7 %)
Egenkapitalandel
−28,4 %Svak
under bransjesnitt (median 13,8 %)
Likviditetsgrad
0Svak
under bransjesnitt (median 0,9)
Gjeldsgrad
−4,5Sterk
under bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
57,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 26,6 %)
Totalkapitalavkastning
−16,4 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 583k | 1,75M | 2,32M | 805k | 313k |
| Annen driftsinntekt | — | — | 3 000 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 583k | 1,75M | 2,32M | 805k | 313k |
| Varekostnad | 296k | 754k | 837k | 486k | 75,1k |
| Lønnskostnad | 113k | 44,8k | 599k | 136k | 20,2k |
| Avskrivning | 106k | 112k | 114k | 55,5k | 39,5k |
| Annen driftskostnad | 245k | 609k | 695k | 554k | 176k |
| Sum driftskostnader | 760k | 2,33M | 2,24M | 1,23M | 310k |
| Driftsresultat | −177k | −578k | 75k | −426k | 2 578 |
| Annen renteinntekt | 1 459 | 25,3k | −130 | 15 | 562 |
| Annen finansinntekt | 0 | 17 | — | — | — |
| Sum finansinntekter | 1 459 | 25,3k | −130 | 15 | 562 |
| Annen rentekostnad | — | — | 210k | 28,5k | 355 |
| Annen finanskostnad | 301k | 265k | — | — | — |
| Sum finanskostnader | 301k | 265k | 210k | 28,5k | 355 |
| Netto finans | −299k | −240k | −211k | −28,5k | 207 |
| Resultat før skattekostnad | −477k | −817k | −136k | −455k | 2 785 |
| Skattekostnad | — | — | 0 | −2 796 | 612 |
| Årsresultat | −477k | −817k | −136k | −452k | 2 173 |
| Totalresultat | — | — | −136k | −452k | 2 173 |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | — | — | 2 173 |
| Udekket tap | −1,86M | −1,38M | — | — | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | — | — | — |
| Varige driftsmidler | 2,71M | 2,74M | 2,62M | 2,49M | 1,49M |
| Sum anleggsmidler | 2,89M | 2,99M | 2,94M | 2,78M | 1,49M |
| Varelager | 17,3k | 25,2k | 58,7k | 59,6k | 53,3k |
| Kundefordringer | 8 207 | 7 511 | 9 536 | 0 | 50 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 413 | 7 720 | 80k | 174k | 108k |
| Sum fordringer | 9 621 | 15,2k | 89,6k | 174k | 109k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 443 | 25,5k | 1,72M | 1,82M | 20,7k |
| Sum omløpsmidler | 27,3k | 65,9k | 1,87M | 2,06M | 183k |
| Sum eiendeler | 2,91M | 3,06M | 4,81M | 4,84M | 1,67M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 1,03M | 1,03M | 1,03M | 1,03M | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 1,03M | 1,03M | 1,03M | 1,03M | 30k |
| Annen egenkapital | −1,86M | −1,38M | −565k | −430k | 22,3k |
| Sum opptjent egenkapital | −1,86M | −1,38M | −565k | −430k | 22,3k |
| Sum egenkapital | −827k | −350k | 467k | 602k | 52,3k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2,65M | 2,34M | 3,44M | 3,5M | — |
| Sum langsiktig gjeld | 2,93M | 2,74M | 3,89M | 4,1M | 1,59M |
| Leverandørgjeld | 579k | 444k | 288k | 83,8k | 28,8k |
| Skyldig offentlige avgifter | 63,8k | −2 495 | 83,5k | 22,5k | 2 083 |
| Annen kortsiktig gjeld | 169k | 227k | 79,7k | 28,1k | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 812k | 668k | 451k | 134k | 30,9k |
| Sum gjeld | 3,74M | 3,41M | 4,35M | 4,23M | 1,62M |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
LOFOTEN TURISTSENTER AS
917717737ASVESTVÅGØYNACE 56.110Kapital: 600 000 kr
MVA-registrert
LAMAR AS
924764279ASBODØNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
VESTERÅLSPIZZA AS
923625437ASSORTLANDNACE 56.110Kapital: 750 000 kr
MVA-registrert
LUNSJ AS
917624453ASNARVIKNACE 56.110Kapital: 420 000 kr
MVA-registrert
D1 SORTLAND AS
919635207ASSORTLANDNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FJÆRKROA AS
920881610ASLURØYNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert