relat.
← Tilbake

ST. OLAVS HOSPITAL HF

883974832 · Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 TRONDHEIM

SÆRMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
15,2 mrd
2024
Driftsresultat
84,2 M
2024
Årsresultat
54,4 M
2024
Egenkapital
4,42 mrd
2024
Ansatte
12 513–12 537
fra 83 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Annet foretak iflg. særskilt lov
Stiftelsesdato
2001-12-13
Kommune
TRONDHEIM
Næring
86.101Somatiske sykehustjenester
Sektor
Statsforvaltningen
Siste årsregnskap
2024
Formål
Yte likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når. de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted eller økonomi og. etnisk tilhørighet, samt å legge forholdene til rette for forskning,. utdanning og undervisning. Målsettingen er nedfelt blant annet i. spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven,. pasientrettighetsloven og i øvrig helselovgivning som retter seg mot. foretakets virksomhet.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
0,6 %Svak

rundt bransjesnitt

Egenkapitalandel
34 %Sterk

under bransjesnitt

Likviditetsgrad
0,4Svak

under bransjesnitt

Gjeldsgrad
1,9OK

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
1,2 %Svak

rundt bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
0,4 %Svak

rundt bransjesnitt

Svak likviditet

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt13,4 mrd12,3 mrd11,5 mrd11,1 mrd10,3 mrd10,2 mrd
Annen driftsinntekt1,83 mrd1,51 mrd1,5 mrd1,46 mrd1,2 mrd995 M
Sum driftsinntekter15,2 mrd13,9 mrd13 mrd12,6 mrd11,5 mrd11,2 mrd
Varekostnad2,19 mrd1,84 mrd2,39 mrd2,2 mrd1,91 mrd2 mrd
Lønnskostnad9,41 mrd8,83 mrd8,39 mrd7,68 mrd6,94 mrd6,97 mrd
Avskrivning433 M445 M443 M407 M411 M411 M
Annen driftskostnad2,28 mrd2,06 mrd1,92 mrd1,58 mrd1,45 mrd1,43 mrd
Sum driftskostnader15,1 mrd13,9 mrd13,1 mrd11,9 mrd10,7 mrd10,8 mrd
Driftsresultat84,2 M−67,9 M−118 M716 M819 M359 M
Annen renteinntekt15,4 M12,6 M6,59 M2,18 M3,28 M4,24 M
Annen finansinntekt1,14 M767 k1,2 M1,05 M22,7 M2,06 M
Sum finansinntekter95,8 M94,1 M52,1 M20,6 M51,5 M42,5 M
Annen rentekostnad8,36 M6,85 M3,06 M981 k724 k420 k
Annen finanskostnad1,05 M1,74 M1 M662 k1,21 M489 k
Sum finanskostnader126 M104 M56,5 M43,6 M64,4 M93,3 M
Netto finans−29,8 M−9,81 M−4,41 M−23 M−12,8 M−50,8 M
Resultat før skattekostnad54,4 M−77,7 M−123 M693 M807 M309 M
Skattekostnad000000
Årsresultat54,4 M−77,7 M−123 M693 M807 M309 M
Totalresultat807 M309 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital54,4 M−123 M693 M807 M309 M
Balanse — eiendeler
Sum immaterielle eiendeler922 k639 k338 k530 k867 k1,93 M
Varige driftsmidler7,98 mrd8,15 mrd8,26 mrd8,34 mrd8,35 mrd8,25 mrd
Andre langsiktige fordringer1,46 mrd1,46 mrd1,28 mrd1,04 mrd561 M619 M
Sum finansielle anleggsmidler3,9 mrd3,92 mrd3,3 mrd3,02 mrd2,55 mrd2,76 mrd
Sum anleggsmidler11,9 mrd12,1 mrd11,6 mrd11,4 mrd10,9 mrd11 mrd
Varelager189 M233 M217 M216 M195 M98,9 M
Kundefordringer158 M178 M121 M121 M119 M164 M
Andre kortsiktige fordringer64,7 M77 M97,1 M90,5 M102 M47,2 M
Sum fordringer642 M579 M1,15 mrd1,71 mrd1,17 mrd572 M
Markedsbaserte aksjer00
Bankinnskudd, kontanter o.l.303 M315 M292 M277 M233 M226 M
Sum omløpsmidler1,13 mrd1,13 mrd1,66 mrd2,2 mrd1,59 mrd897 M
Sum eiendeler13 mrd13,2 mrd13,2 mrd13,6 mrd12,5 mrd11,9 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital100 k100 k100 k100 k100 k100 k
Annen innskutt egenkapital2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd
Sum innskutt egenkapital2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd2,01 mrd
Annen egenkapital2,41 mrd2,36 mrd2,43 mrd2,56 mrd1,86 mrd1,06 mrd
Sum opptjent egenkapital2,41 mrd2,36 mrd2,43 mrd2,56 mrd1,86 mrd1,06 mrd
Sum egenkapital4,42 mrd4,37 mrd4,45 mrd4,57 mrd3,88 mrd3,07 mrd
Sum langsiktig gjeld5,59 mrd5,98 mrd6,37 mrd6,66 mrd6,66 mrd6,95 mrd
Leverandørgjeld434 M467 M368 M405 M323 M351 M
Skyldig offentlige avgifter576 M636 M557 M556 M409 M441 M
Annen kortsiktig gjeld1,16 mrd1,1 mrd1,05 mrd891 M
Sum kortsiktig gjeld2,4 mrd2,33 mrd1,96 mrd1,88 mrd
Sum gjeld8,59 mrd8,82 mrd8,77 mrd8,99 mrd8,62 mrd8,83 mrd
Noter
Styrets godtgjørelse2,27 M2,38 M963 k
Daglig leders godtgjørelse2,51 M2,75 M1,82 M
Antall ansatte1169911575940990608760
RevisorTor Magne StinussenTor Magne StinussenBDO ASBDO AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller