SOMAMYRÅ AS
812898922 · Sandnesvegen 80, 4051 SOLA
ASAktiv
Driftsinntekter
15,9 k
2024
Driftsresultat
−4 301
2024
Årsresultat
14,5 k
2024
Egenkapital
155 k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-10-23
- Kommune
- SOLA
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 32 760 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investere i fast eiendom, samt eie, leie ut og på annen måte drive. fast eiendom og det som naturlig står i denne forbindelse, samt å. investere i annen virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
−27,1 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
100 %Sterk
over bransjesnitt
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
9,4 %OK
rundt bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
9,4 %Sterk
over bransjesnitt
Negativt driftsresultat
Regnskap
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 15,9 k | — | — | — | 71 k | 142 k |
| Sum driftsinntekter | 15,9 k | 0 | — | — | 71 k | 142 k |
| Lønnskostnad | — | — | 48,1 k | 35 k | — | — |
| Annen driftskostnad | 20,2 k | 31,8 k | — | — | 28,6 k | 65 k |
| Sum driftskostnader | 20,2 k | 31,8 k | 48,1 k | 35 k | 28,6 k | 65 k |
| Driftsresultat | −4 301 | −31,8 k | −48,1 k | −35 k | 42,4 k | 77 k |
| Annen renteinntekt | 2 596 | 4 219 | 3 628 | 1 222 | 3 720 | 6 810 |
| Sum finansinntekter | 2 596 | 4 219 | 3 628 | 1 222 | 3 720 | 6 810 |
| Sum finanskostnader | — | — | — | — | 2 956 | 5 297 |
| Netto finans | 2 596 | 4 219 | 3 628 | 1 222 | 764 | 1 513 |
| Resultat før skattekostnad | −1 705 | −27,6 k | −44,5 k | −33,8 k | 43,2 k | 78,5 k |
| Skattekostnad | −16,2 k | 0 | 0 | −7 437 | 9 494 | 17,3 k |
| Årsresultat | 14,5 k | −27,6 k | −44,5 k | −26,4 k | 33,7 k | 61,2 k |
| Totalresultat | 14,5 k | −27,6 k | −44,5 k | −26,4 k | 33,7 k | 61,2 k |
| Disponeringer | ||||||
| Utbytte | — | — | 100 k | — | — | — |
| Overført til annen egenkapital | — | — | −123 k | −26,4 k | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Varige driftsmidler | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k |
| Sum anleggsmidler | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k | 10,5 k |
| Kundefordringer | 15,9 k | 0 | — | — | 0 | 35,5 k |
| Andre kortsiktige fordringer | 73,8 k | 0 | — | — | — | — |
| Sum fordringer | 89,7 k | 0 | 0 | 33,8 k | 369 k | 449 k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 55,2 k | 72,8 k | 200 k | 211 k | — | — |
| Sum omløpsmidler | 145 k | 72,8 k | 200 k | 245 k | 369 k | 449 k |
| Sum eiendeler | 155 k | 83,3 k | 211 k | 255 k | 380 k | 459 k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 32,8 k | 32,8 k | 32,8 k | 32,8 k | 32,8 k | 32,8 k |
| Overkurs | 73,5 k | 73,5 k | 73,5 k | 73,5 k | 73,5 k | 73,5 k |
| Annen innskutt egenkapital | 49,1 k | 4 577 | 4 577 | 26,4 k | — | — |
| Sum innskutt egenkapital | 155 k | 111 k | 111 k | 133 k | 106 k | 106 k |
| Annen egenkapital | 0 | −27,6 k | 0 | 123 k | 149 k | 149 k |
| Sum opptjent egenkapital | 0 | −27,6 k | 0 | 123 k | 149 k | 149 k |
| Sum egenkapital | 155 k | 83,3 k | 111 k | 255 k | 255 k | 255 k |
| Sum langsiktig gjeld | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | — | — | — | — | 0 | 6 250 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 100 k | 0 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | — | — | 125 k | 198 k |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 100 k | 0 | 125 k | 204 k |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 100 k | 0 | 125 k | 204 k |
| Noter | ||||||
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Revisor | ERGA REVISJON AS | — | — | — | Deloitte AS | Deloitte AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.