SOLLIA BORETTSLAG
· Sjøgata 9, 9600 HAMMERFEST
BRLAktiv
Driftsinntekter
1,92M
2024
Driftsresultat
392k
2024
Årsresultat
28k
2024
Egenkapital
−1,67M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Stiftelsesdato
- 1965-10-28
- Kommune
- HAMMERFEST
- Næring
- 97.001Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Sektor
- Borettslag o.l.
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Borettslag.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
20,4 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 18,7 %)
Egenkapitalandel
−26,5 %Svak
under bransjesnitt (median 31,5 %)
Likviditetsgrad
2OK
under bransjesnitt (median 5,4)
Gjeldsgrad
−4,8Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
−1,7 %Svak
under bransjesnitt (median 6,1 %)
Totalkapitalavkastning
0,4 %Svak
under bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Annen driftsinntekt | 2 000 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 1,92M | 1,71M |
| Lønnskostnad | 80k | 53,1k |
| Annen driftskostnad | 1,45M | 1,45M |
| Sum driftskostnader | 1,53M | 1,5M |
| Driftsresultat | 392k | 206k |
| Annen renteinntekt | 33,3k | 31,8k |
| Sum finansinntekter | 33,3k | 31,8k |
| Annen finanskostnad | 397k | 339k |
| Sum finanskostnader | 397k | 339k |
| Netto finans | −364k | −307k |
| Resultat før skattekostnad | 28k | −101k |
| Årsresultat | 28k | −101k |
| Disponeringer | ||
| Overført til annen egenkapital | 28k | −101k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Varige driftsmidler | 5,05M | 5,05M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 533k | 515k |
| Sum anleggsmidler | 5,58M | 5,56M |
| Kundefordringer | 7 195 | 16,8k |
| Andre kortsiktige fordringer | 288k | 257k |
| Sum fordringer | 295k | 274k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 446k | 533k |
| Sum omløpsmidler | 741k | 807k |
| Sum eiendeler | 6,32M | 6,37M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 3 000 | 3 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 000 | 3 000 |
| Annen egenkapital | −1,7M | −1,6M |
| Sum opptjent egenkapital | −1,7M | −1,6M |
| Sum egenkapital | −1,67M | −1,7M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6,96M | 7,08M |
| Sum langsiktig gjeld | 7,62M | 7,74M |
| Leverandørgjeld | 354k | 296k |
| Annen kortsiktig gjeld | 17,4k | 30,9k |
| Sum kortsiktig gjeld | 371k | 327k |
| Sum gjeld | 7,99M | 8,07M |
| Noter | ||
| Pantstillelser | 7,63M | 7,74M |
| Styrets godtgjørelse | 80k | 53,1k |
| Revisor | Birgit Opdahl Hansen | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
TYVENLIA II BORETTSLAG
890333362BRLHAMMERFESTNACE 97.001
AL KAJASKOGEN BORETTSLAG
850636532BRLNORDRE FOLLONACE 97.001
KALLUMLIA BORETTSLAG AL
854539302BRLMOSSNACE 97.001
AL NYLUND BORETTSLAG
850466432BRLHARSTADNACE 97.001
Lysaker Borettslag
848289442BRLTØNSBERGNACE 97.001
DYRE BORETTSLAG IV AL
855265842BRLMOSSNACE 97.001