SKILLHEART AS
813705362 · Voldgata 62, 2000 LILLESTRØM
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−7 694
2024
Årsresultat
−7 694
2024
Egenkapital
−15,4k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-05-01
- Kommune
- LILLESTRØM
- Næring
- 62.100Dataprogrammeringstjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Drift av webportaler og teknologiske løsninger. innen bemanning og annen type rekruttering samt andre produkter som. naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper. med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte. gjøre seg interessert i andre foretagender.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
−15 %Svak
under bransjesnitt (median 49,9 %)
Likviditetsgrad
1,9OK
rundt bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
−7,7Sterk
under bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
49,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 5,9 %)
Totalkapitalavkastning
−7,5 %Svak
under bransjesnitt (median −0,6 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 26,4k | 53,3k |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 26,4k | 53,3k |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | — |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | — |
| Avskrivning | 0 | 0 | 0 | — |
| Annen driftskostnad | 7 694 | 21,2k | 33,4k | 43,3k |
| Sum driftskostnader | 7 694 | 21,2k | 33,4k | 43,3k |
| Driftsresultat | −7 694 | −21,2k | −7 001 | 9 966 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | — |
| Annen rentekostnad | 0 | 2 842 | 0 | — |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum finanskostnader | 0 | 2 842 | 0 | — |
| Netto finans | 0 | −2 842 | 0 | 13 |
| Resultat før skattekostnad | −7 694 | −24k | −7 001 | 9 979 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 1 701 |
| Årsresultat | −7 694 | −24k | −7 001 | 8 278 |
| Totalresultat | −7 694 | −24k | −7 001 | — |
| Disponeringer | ||||
| Utbytte | — | — | 0 | — |
| Overført til annen egenkapital | −7 694 | −24k | −7 001 | 8 278 |
| Udekket tap | −125k | −117k | 0 | — |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | — | — | 0 | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 67,2k | 67,2k | 67,2k | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 67,2k |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum anleggsmidler | 67,2k | 67,2k | 67,2k | 67,2k |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | — |
| Kundefordringer | 18,7k | 18,7k | 18,7k | 18,7k |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum fordringer | 18,7k | 18,7k | 18,7k | 18,7k |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 17k | 25k | 52,2k | 51k |
| Sum omløpsmidler | 35,7k | 43,7k | 70,9k | 69,7k |
| Sum eiendeler | 103k | 111k | 138k | 137k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 49,4k | 49,4k | 49,4k | 49,4k |
| Overkurs | 60k | 60k | 0 | 60k |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 60k | — |
| Sum innskutt egenkapital | 109k | 109k | 109k | 109k |
| Annen egenkapital | 299k | 307k | −93,2k | −103k |
| Sum opptjent egenkapital | −125k | −117k | −93,2k | −103k |
| Sum egenkapital | −15,4k | −7 752 | 16,3k | 6 032 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum langsiktig gjeld | 99,7k | 99,7k | 96,8k | 96,8k |
| Leverandørgjeld | 15,9k | 16,3k | 15,7k | 15,7k |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 1 701 |
| Skyldig offentlige avgifter | 1 422 | 1 422 | 8 022 | 15,4k |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 318 |
| Sum kortsiktig gjeld | 18,6k | 19k | 25k | 34,1k |
| Sum gjeld | 118k | 119k | 122k | 131k |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | — | — | 0 | — |
| Pantstillelser | — | — | 0 | — |
| Antall ansatte | — | — | 0 | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.