SJEKK SVEISEN AS
· Lygnaveien 979, 4595 TINGVATN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
629k
2024
Driftsresultat
28k
2024
Årsresultat
21,5k
2024
Egenkapital
188k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-01-28
- Kommune
- HÆGEBOSTAD
- Daglig leder
- Monica Eikeland Moi
- Største aksjonær
- MONICA EIKELAND MOI(100 %)
- Næring
- 96.210Frisering og barbering
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Frisering og annen skjønnhetspleie.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
4,5 %Svak
rundt bransjesnitt (median 2,6 %)
Egenkapitalandel
46,3 %Sterk
over bransjesnitt (median 30 %)
Likviditetsgrad
1,9OK
over bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
1,2OK
rundt bransjesnitt (median 1)
Egenkapitalavkastning
11,4 %OK
rundt bransjesnitt (median 20,4 %)
Totalkapitalavkastning
5,3 %OK
rundt bransjesnitt (median 4,9 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 629k | 686k | 764k | 795k | 713k |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | — | 5 075 |
| Sum driftsinntekter | 629k | 686k | 764k | 795k | 718k |
| Varekostnad | 78,7k | 92,2k | 109k | 110k | 90,2k |
| Lønnskostnad | 402k | 382k | 441k | 496k | 374k |
| Avskrivning | — | — | 6 094 | 6 096 | 6 096 |
| Annen driftskostnad | 120k | 145k | 130k | 129k | 126k |
| Sum driftskostnader | 601k | 619k | 686k | 741k | 597k |
| Driftsresultat | 28k | 66,5k | 78,2k | 53,9k | 121k |
| Annen renteinntekt | 81 | 0 | 25 | 0 | 56 |
| Annen finansinntekt | 985 | 564 | — | — | — |
| Sum finansinntekter | 1 066 | 564 | 25 | 0 | 56 |
| Annen rentekostnad | 1 522 | 63 | 47 | 6 | 114 |
| Sum finanskostnader | 1 522 | 63 | 47 | 6 | 114 |
| Netto finans | −456 | 501 | −22 | −6 | −58 |
| Resultat før skattekostnad | 27,6k | 67k | 78,2k | 53,9k | 121k |
| Skattekostnad | 6 070 | 14,7k | 17,2k | 12k | 26,6k |
| Årsresultat | 21,5k | 52,2k | 61k | 42k | 94,5k |
| Totalresultat | 21,5k | 52,2k | 61k | 42k | 94,5k |
| Disponeringer | |||||
| Utbytte | — | — | 200k | 0 | 200k |
| Overført til annen egenkapital | 21,5k | 52,2k | 0 | 42k | −106k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Varige driftsmidler | — | — | 6 094 | 6 094 | 12,2k |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 6 094 | 12,2k |
| Varelager | 143k | 120k | 121k | 122k | 143k |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 648 | 12,5k | 2 379 | 10k | 3 893 |
| Sum fordringer | 3 648 | 12,5k | 2 379 | 10k | 3 893 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 260k | 178k | 417k | 289k | 402k |
| Sum omløpsmidler | 407k | 311k | 540k | 421k | 548k |
| Sum eiendeler | 407k | 311k | 540k | 427k | 561k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 158k | 137k | 84,7k | 224k | 182k |
| Sum opptjent egenkapital | 158k | 137k | 84,7k | 224k | 182k |
| Sum egenkapital | 188k | 167k | 115k | 254k | 212k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 2 682 |
| Leverandørgjeld | 4 429 | 11,8k | 13,3k | 10,7k | 3 878 |
| Betalbar skatt | 6 070 | 14,7k | 18,5k | 13,3k | 25,2k |
| Skyldig offentlige avgifter | 99k | 42,3k | 87,1k | 91,5k | 55,7k |
| Annen kortsiktig gjeld | 109k | 74,9k | 106k | 56,6k | 61,5k |
| Sum kortsiktig gjeld | 219k | 144k | 425k | 172k | 346k |
| Sum gjeld | 219k | 144k | 425k | 173k | 349k |
| Noter | |||||
| Styrets godtgjørelse | — | — | — | — | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 329k |
| Antall ansatte | 1 | — | 1 | — | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
DANIELE SOUZA SALONG AS
920626696ASFLEKKEFJORDNACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
LAIMA COUTURE AS
915110657ASKRISTIANSANDNACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ZIKK SAX AS
916755597ASFLEKKEFJORDNACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
RUBEN FRISØR AS
918432809ASKRISTIANSANDNACE 96.210Kapital: 110 000 kr
MVA-registrert
SCHOU SALONG AS
918924760ASLINDESNESNACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
DANIEL FRISØR AS
915868525ASKRISTIANSANDNACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert